ΑΓΩΝΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ | ΤΕΡΜ/ΣΜΟΙ | ||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 8 | 16ος Δρόμος Βουνού στον Υμητό | 1 | ||
14 | 5ος Αγώνας 100χλμ Ψάθα | 1 | |||
14 | 5ος Αγώνας 50χλμ Ψάθα | 2 | |||
ΜΑΡΤΙΟΣ | 8 | 6ος Ημιμαραθώνιος ΔΙΟΝ (3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 23 | ||
8 | 38ος Δρόμος Υγείας Αθηνών | 8 | |||
15 | 8ος Ημιμαραθώνιος Θ. Σταμόπουλος (2-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 76 | |||
29 | Run Greece Λάρισα 10χλμ | 32 | |||
29 | Run Greece Λάρισα 5χλμ | 20 | |||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 5 | 10ος Μέγας Αλέξανδρος Μαραθώνιος | 46 | ||
5 | 10ος Μέγας Αλέξανδρος 10 χλμ | 10 | |||
5 | 1ος Ημιμαραθώνιος Κένταυρος | 1 | |||
18 | Sfendami Mountain Festival | 2 | |||
19 | 2ος Νικηφόρειος Δρόμος | 2 | |||
19 | 4ος Μηροπολιτικός Ημιμαραθώνιος – αγώνας 10.500 μ. | 1 | |||
19 | Όρλιακας 33 χλμ | 5 | |||
19 | Όρλιακας 7 χλμ | 1 | |||
26 | Αέθλιος 62 χλμ | 1 | |||
ΜΑΪΟΣ | 3 | Ανοπαία Ατραπός | 6 | ||
3 | 4ος Ημιμαραθώνιος Αθηνών | 7 | |||
3 | 4ος Ημιμαραθώνιος Αθηνών – 5 χλμ | 5 | |||
3 | Almiraman | 2 | |||
8 | Ευχίδιος Άθλος 107,5 χλμ | 6 | |||
10 | 6ος Ιπποκράτειος Αγώνας Δρόμου (3η γενική γυναικών, 2-1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 2-2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 1-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 75 | |||
17 | Tihio Race | 1 | |||
17 | Run Greece Καστοριά | 3 | |||
17 | 5ος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας | 2 | |||
17 | 6ος Ορεινός Αγώνας Κισσάβου 33 χλμ (2η γενική γυναικών, 3η γενική γυναικών, 1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 20 | |||
17 | 2ος Ημιορεινός Αγώνας Κισσάβου 13 χλμ (3η θέση στη γενική κατάταξη) | 14 | |||
17 | 1 Eventyrlobet Δανία 10 χλμ | 1 | |||
20 | Τρέξε Χωρίς Τερματισμό | 1 | |||
23 | 1ος Ημιμαραθώνιος Βόλου (3η γενική γυναικών, 2-1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 3-2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 38 | |||
23 | 1ος Ημιμαραθώνιος Βόλου – 3 χλμ | 4 | |||
24 | 3ο Ursa Trail 40 χλμ | 4 | |||
24 | 3ο Ursa Trail 18 χλμ | 1 | |||
30 | 2ος Αγώνας Κορινό Πιερίας 10 χλμ | 2 | |||
31 | 10ο Alonissos Challenge 30 χλμ (1η θέση γενική κατηγορία) | 1 | |||
ΙΟΥΝΙΟΣ | 7 | Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι 24χλμ | 1 | ||
13 | Macrinitsa Ascent 3χλμ | 1 | |||
14 | Volos Regional Trail 24χλμ | 8 | |||
20 | Το πέρασμα του Απόστολου Πάυλου (3η θέση γενικής) | 2 | |||
27 | Ολύμπια Μονοπάτια | 3 | |||
27 | Καραϊσκάκειος δρόμος 25χλμ (3η θέση γενικής, 3-1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 3-2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 2-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 13 | |||
28 | 12ος Olympus Marathon | 4 | |||
28 | 6ος Επιδαύριος Δρόμος 15χλμ | 1 | |||
ΙΟΥΛΙΟΣ | 11 | Σμόκοβο Καρδίτσας, 13χλμ (2η θέση γενικής γυναικών) | 5 | ||
11 | 1ο Faethon Trail, 14χλμ | 11 | |||
11 | 4ος Δόλιχος Δρόμος (3η θέση γενικής) | 2 | |||
12 | 4ος Faethon Olympus Marathon | 6 | |||
18 | 2ος αγώνας "Κρόνιο Πέρασμα" | 6 | |||
19 | 2ος αγώνας δρόμου Μεσάγγαλα (1η θεση γενικης, 2η θεση γενικης) | 5 | |||
19 | 5ος Αγώνας στην Άνω Μηλιά Πιερίας | 4 | |||
25 | Zagori Mountain Run 80 χλμ | 2 | |||
25 | Zagori Mountain Run 42 χλμ | 4 | |||
26 | Zagori Mountain Run 21 χλμ | 3 | |||
26 | Με θέα στο Αιγαίο (2η θέση γενικής, 3η θέση γενικής, 3η θέση γενικής γυναικών) | 46 | |||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 23 | 8ος Μουρίκιος δρόμος (2η θέση σε ηλικιακη κατηγορία) | 3 | ||
29 | 8ο Naxathlon | 1 | |||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 6 | 29ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου | 5 | ||
6 | 7ος Παραλίμνιος Δρόμος Ρύμνιο Κοζάνης | 4 | |||
6 | 1ος Ημιμαραθώνιος Ε. Αθανασάκης | 1 | |||
13 | 7ος Μνήμες Λιγνίτη | 1 | |||
13 | 4ος Ημιμαραθώνιος Βέρμιο (2η θέση γυναικών) | 7 | |||
19 | 9ος Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής | 2 | |||
27 | 9ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30 χλμ | 8 | |||
27 | 9ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10 χλμ (1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 2 | |||
27 | 3ος Αχίλλειος Άθλος Ημιμαραθώνιος (1η θέση γενική γυναικών, 2η θέση γενικής κατάταξης, 5-1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 7-2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 8-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 77 | |||
27 | 1 Race For the Cure | 1 | |||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 4 | 1ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης | 1 | ||
4 | Τρέχω για τη Κατερίνη (3η θέση γενική γυναικών) | 7 | |||
4 | 4ος Εορδαικός Ημιμαραθώνιος | 3 | |||
4 | 15ος Ημιμαραθώνιος Στα χνάρια του Παυσανία (2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 2 | |||
10 | 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλόνικης | 72 | |||
10 | 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλόνικης – αγώνας 5 χλμ | 16 | |||
11 | 1 Παρανέστιο Μονοπάτι 46 χλμ | 1 | |||
15 | Σύζαθλος Αγώνας 27 χλμ | 1 | |||
18 | 18 Οκτωβρίου 1 29ος Γύρος Αθήνας 10 χλμ | 1 | |||
18 | 29ος Γύρος Αθήνας 5 χλμ | 1 | |||
18 | 5ος Πτώιος Αγώνας Δρόμου 26 χλμ | 1 | |||
18 | 12ος Τιτάνιος Δρόμους 10 χλμ (3η θέση γενικής κατηγορίας, 2-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 11 | |||
24 | 1ος Δρόμος Αθανάτων 140 χλμ (2η θέση γενικής κατηγορίας) | 3 | |||
25 | 29ος Βαρτζάκειος Δρόμος | 1 | |||
25 | 2ος Μετεωρίτικος Δρόμος 21 χλμ | 12 | |||
25 | 2ος Μετεωρίτικος Δρόμος 6.600 μ. | 4 | |||
25 | 5ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος Πάικου | 1 | |||
25 | Νυχτερινό Sfendami 2015 20 χλμ | 1 | |||
25 | Νυχτερινό Sfendami 2015 10 χλμ | 1 | |||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 8 | 33ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών | 98 | ||
8 | 33ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών – αγώνας 10 χλμ | 20 | |||
8 | 33ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών – αγώνας 5 χλμ | 12 | |||
21 | Vermio Vertical Night Run 3 χλμ | 1 | |||
22 | Vermio Run 16 χλμ | 1 | |||
29 | 2ος Ημιμαραθώνιος Χάνθης αγώνας 5 χλμ | 1 | |||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 9ος Σαρωνικός Δρόμος 63 χλμ | 2 | ||
6 | 13ος Ημιμαραθώνιος Τύρναβος-Λάρισα (2η γενική γυναικών, 1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 3-2η θέση σε ηλικιακή κατηγορία, 3-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 119 | |||
13 | 12ος Ημιμαραθώνιος Ράξα (1η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 14 | |||
13 | Αγώνας 7 χλμ Ράξα | 5 | |||
13 | 10ος Χειμωνιάτικος Ενιπέας | 5 | |||
20 | 1ο Elassona City Trail | 12 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου