Το 2016 ήταν μια χρονιά με πολλούς αγώνες και αρκετές διακρίσεις για τους αθλητές του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας. Αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, που κάλυπταν όλες τις αποστάσεις, από 5 χλμ μέχρι 245 χλμ, ενώ δεν έλειψαν και οι ομαδικές αποστολές σε αρκετούς εξ αυτών. Σε αρκετούς από τους αγώνες που έλαβε μέρος ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας βραβεύτηκε τιμητικά ως ο Σύλλογος με τη πολυπληθέστερη συμμετοχή, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική του Συλλόγου μας πανελλήνιο επίπεδο, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των μεγαλύτερων συλλόγων δρομέων της χώρας, ενώ παράλληλα ο νομός Λάρισας εκπροσωπείται επάξια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνολικά οι αθλητές μας έλαβαν μέρος σε 144 αγώνες δρόμου, βουνού και τριάθλου.
Στους 144 αγώνες που συμμετείχαν οι αθλητές του Συλλόγου μας είχαμε συνολικά 1575 τερματισμούς, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, ενώ ανέβηκαν στο βάθρο συνολικά, τέσσερις (4) στην 1η θέση γενικής, τέσσερις (4) στη 2η θέση γενικής, τρεις (3) στην 3η θέση γενικής, έξι (6) στην 1η θέση γενικής γυναικών, δύο (2) στη 2η θέση γενικής γυναικών, έξι (6) στην 3η θέση γενικής γυναικών, δεκαπέντε (15) στην 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας, δεκαεπτά (17) στη 2η θέση ηλικιακής κατηγορίας και εικοσιτέσσερις (24) στην 3η θέση ηλικιακής κατηγορίας. Η μαζικότητα στη συμμετοχή αγώνων δρόμου από τους αθλητές του Συλλόγου μας, αποδεικνύει ότι οι Λαρισαίοι έχουν αγκαλιάσει το Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό.
ΑΓΩΝΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ | ΤΕΡΜ/ΣΜΟΙ | ||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |||
7 | Siberian Ice Half Marathon | 1 | |
10 | Λαϊκός Αγώνας Άλσος Δαφνίου | 1 | |
17 | 1ο EnergyRun Πεντέλη 12χλμ | 1 | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |||
20 | 12ος Πανελλήνιος Αγώνας 100 χλμ | 2 | |
20 | 6ος Πανελλήνιος Αγώνας 50 χλμ | 2 | |
21 | Energy Run Πάρνηθα 10χλμ | 1 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | |||
6 | 3ος Μαραθώνιος Ναυπλίου (2η θέση γενικής) | 2 | |
6 | 3ος Μαραθώνιος Ναυπλίου - 5χλμ | 1 | |
6 | 6ος Χορτιάτης TrailRun | 5 | |
6 | 39ος Δρόμος υγείας Αθηνών | 1 | |
13 | 38ος Μαραθώνιος Βαρκελώνης | 1 | |
13 |
7ος Ημιμαραθώνιος Δίον (2η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 33 | |
13 | 7ος Ημιμαραθώνιος Δίον - 5χλμ | 1 | |
19 | 11ο φεστιβάλ υπεραποστάσεων-6ήμερο | 1 | |
19 | 11ο φεστιβάλ υπεραποστάσεων-24ωρο | 1 | |
20 | 5ο Ημιμαραθώνιος Αθηνών | 2 | |
20 | 5ο ΗμιμαραθώνιοςΑθηνών-5χλμ | 1 | |
20 |
Ημιμαραθώνιος ‘Θ. Σταμόπουλος’ (1η και 3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 95 | |
27 | Run Greece Λάρισα 10χλμ (3η θέση γενικής) | 92 | |
27 | Run Greece Λάρισα 5χλμ | 24 | |
27 | 1ος Ημιορεινός Μενελάιος Δρόμος 24χλμ | 2 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||
3 | 11ος Μέγας Αλέξανδρος Μαραθώνιος | 46 | |
3 | 11ος Μέγας Αλέξανδρος 10 χλμ | 18 | |
3 | Μαραθώνιος Παρίσι | 1 | |
10 | Μαραθώνιος Ρώμης | 1 | |
10 | 2ο Old City Trail Ξάνθη | 1 | |
10 |
Πλαστήριος αγώνας 10χλμ (3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 11 | |
10 |
Πλαστήριος αγώνας 5χλμ (1-2η και 2-3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 5 | |
16 | 29ος Μαραθώνιος Βελιγραδίου | 25 | |
16 | Ημιμαραθώνιος Βελιγραδίου | 39 | |
16 |
2ος Ημιμαραθώνιος Βόλου (1η θέση γενικής, 3η θέση γεν. γυναικών, 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 33 | |
16 | Rodopi challenge 50 miles | 1 | |
17 | Όρλιακας 33χλμ | 3 | |
17 | Run Greece Ηράκλειο 10χλμ | 1 | |
24 | Σπάρτη 10χλμ | 1 | |
24 |
7ος Ποσειδώνιος ημιμαραθώνιος (2η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 1 | |
24 |
2ο Hersonissos Seaside Run Κρήτη (1η θέση ηλικιακής κατηγορίας | 1 | |
ΜΑΪΟΣ | |||
8 |
7ος Ιπποκράτειος Αγώνας Δρόμου (1η θέση γενικής, 1η θέση γεν. γυναικών, 2-1η , 4-2η και 3-3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 141 | |
14 | 4ο Lamia Night & Run 10χλμ | 1 | |
15 | Koziakas MountainRunning 20χλμ | 6 | |
15 | Koziakas MountainRunning 8χλμ | 2 | |
15 | Half Ironman AlmiraMan | 1 | |
10 | Fast Relay AlmiraMan | 1 | |
10 | Run Greece Καστοριά -ημιμαραθώνιος | 1 | |
10 | Run Greece Καστοριά | 1 | |
19 | Τρέξε Χωρίς Τερματισμό | 1 | |
20 | 8ος Ολύμπιος δρόμος 180χλμ | 2 | |
20 | 8ος Ολύμπιος δρόμος 62χλμ | 1 | |
21 | Δεσκάτη Γρεβενών (3η θέση γεν. γυναικών) | 3 | |
22 | Μοσχοχώρι Κατερίνης | 1 | |
28 | 10ος Παλαιολόγειος δρόμος στο Μυστρά | 1 | |
29 | Alonissos Challenge 30χλμ (2η θέση γενικής) | 2 | |
29 | 1ος Γύρος του Κάστρου | 1 | |
29 | 4ο Ursa Trail 40 χλμ | 11 | |
29 | 4ο Ursa Trail 20 χλμ | 11 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | |||
4 | Ιωάννινα-10χλμ | 1 | |
5 | Άγιος Γεώργιος Γρεβενών | 1 | |
5 | North Olympus Trail | 5 | |
5 | Huddersfield hulfmarathon Αγγλία | 1 | |
11 | Αρχαία Νεμέα 100m | 1 | |
11 | Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος | 1 | |
11 | Το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου | 1 | |
12 | Μονοπάτια του Παπαδιαμάντη | 2 | |
12 |
Προφήτης Ηλίας-Κερασιά Κοζάνης 10χλμ (3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 2 | |
18 | Αγώνας 12 ωρών-Αλκαζάρ | 2 | |
18 | Αγώνας 6 ωρών-Αλκαζάρ | 3 | |
25 | Ολύμπια μονοπάτια | 4 | |
25 |
Καραϊσκάκειος δρόμος 25χλμ (3η θέση γενικής, 1η θέση γεν. γυναικών, 2-2η και 3-3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 12 | |
26 | 13ος Olympus Marathon | 2 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | |||
1 | Olympus Mythical Trail 100χλμ | 4 | |
10 | 2ο Faethon Trail, 13χλμ | 14 | |
10 | Rupicarpa 20χλμ | 7 | |
10 | 5ος Faethon Olympus Marathon | 2 | |
10 |
13ος δρόμος Αυγερινού Κοζάνης 25χλμ (3η θέση γεν. γυναικών) | 2 | |
16 | Κρόνιο Πέρασμα 70χλμ | 2 | |
17 | Ξηρολίβαδο Βέροιας 15χλμ | 3 | |
23 | Zagori Mountain Run 80 χλμ | 2 | |
23 | Zagori Mountain Run 42 χλμ | 2 | |
24 | Γύρος Ευηνολίμνης 32χλμ | 2 | |
31 | Παραποτάμιος Άρδας 10χλμ | 1 | |
31 | Διάπλους Ωρέων | 2 | |
31 | Δίαθλο Καρπενήσι | 1 | |
31 |
Με θέα στο Αιγαίο (1η και 2η θέση γενικής, 1η, 2η και 3η θέση γεν. γυναικών) | 53 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||
7 | 17ος Διάπλους λίμνης Πλαστήρα | 3 | |
7 | Ζευς - Όλυμπος 47χλμ | 7 | |
7 | Ζευς - Όλυμπος 28χλμ | 1 | |
13 | Λειβαθώνιος δρόμος-Κεφαλλονιά | 1 | |
14 | 2ος Αγώνας Βαράσοβας | 1 | |
14 | Κρυόβρυση Ολύμπου | 47 | |
21 | 1ος αγώνας Κουνόπετρας-Κεφαλονιά | 1 | |
21 | 9ος Μουρίκιος Δρόμος Κοζάνης 26χλμ | 3 | |
28 | Κορινό Πιερίας 10χλμ (1η και 3η θέση γενικής) | 2 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||
4 | 30ος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου | 3 | |
4 | Φιλοκτήτειος κολυμβητικός 10 χλμ | 3 | |
4 | Φιλοκτήτειος κολυμβητικός 6 χλμ | 1 | |
4 | 8ος Παραλίμνιος Δρόμος Ρύμνιο Κοζάνης | 2 | |
11 | Υψηλάντιος δρόμος | 3 | |
11 | 8ος Πανελλήνιος αγώνας Μνήμες Λιγνίτη 10χλμ | 3 | |
11 | 8ος Πανελλήνιος αγώνας Μνήμες Λιγνίτη 5χλμ | 1 | |
11 | Ημιμαραθώνιος Βουδαπέστης | 6 | |
18 | Lost Trail | 2 | |
18 | Τρέξε για τη Ζωή-Αργυρούπολη | 1 | |
18 | 1ος Τριαθλητικός Θεσσαλονίκης | 2 | |
18 | Ορεινός Μαραθώνιος Ηρακλής | 2 | |
18 | 9ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 30 χλμ | 17 | |
18 | 9ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων 10 χλμ | 3 | |
25 |
Στις γειτονιές των Μικρασιάτικων Προσφύγων (2-2η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 2 | |
25 | Run Greece Αλεξανδρούπολης | 2 | |
25 | Magnathlon | 1 | |
30 | Σπαρταθλον | 1 | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||
2 | Στα χνάρια του Παυσανία | 1 | |
2 | Τρέχω για την Κατερίνη | 3 | |
2 |
4ος Αχίλλειος Άθλος Ημιμαραθώνιος (1η και 3η θέση γεν. γυναικών, 5-1η , 3-2η και 5-3η θέση σε ηλικιακή κατηγορία) | 84 | |
2 | 4ος Αχίλλειος Άθλος 5χλμ | 4 | |
8 | 5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης | 131 | |
8 | 5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης– 5 χλμ | 26 | |
9 | Sprint triathlon | 1 | |
16 | Κάτω Γούβες Ηρακλείου 25χλμ | 1 | |
16 | Ορεινός αγώνας Άρμα Πάρνηθας 17χλμ | 1 | |
16 | Παρανέστι VFUT 170χλμ | 3 | |
16 | Παρανέστι NTR 100χλμ | 1 | |
22 | 7ος Sfendami Night Trail 19xlm | 1 | |
23 |
13ος Τιτάνιος Δρόμους 10 χλμ (3η θέση γεν.γυναικών, 2-2η και 1-3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 13 | |
23 | 30ος Γύρος Αθήνας | 1 | |
23 | Rodopi Ultra Trail 100μίλια | 1 | |
23 | Great South Run, Portsmouth 10μίλια | 2 | |
30 | Meteora Trail Running 22,5χλμ | 6 | |
30 | Meteora Trail Running 5 χλμ | 1 | |
30 | 2ος Δρόμος Αθανάτων 142 | 2 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||
13 | 34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών | 146 | |
13 | 34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών – αγώνας 10 χλμ | 44 | |
13 | 34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών – αγώνας 5 χλμ | 21 | |
20 | Μαραθώνιος Valencia | 1 | |
27 |
Salonica Charity Run 5 χλμ (2η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 1 | |
27 | 3ος Δημοκρίτειος ημιμαραθώνιος | 6 | |
27 | 3ος Δημοκρίτειος 5 χλμ | 2 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
10 | Trikala City Trail 5 χλμ | 2 | |
10 | 1ος Δρόμος Μικράς Ασίας (2η θέση γενικής) | 3 | |
11 | Χειμερινός Εννιπέας | 9 | |
11 |
14ος Ημιμαραθώνιος Τύρναβος-Λάρισα (1η και 2η θέση γεν. γυναικών, 4-1η, 1-2η και 6-3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 126 | |
18 |
13ος Ημιμαραθώνιος Ράξα (1η, 2η και 3η θέση ηλικιακής κατηγορίας) | 19 | |
18 | Αγώνας 7 χλμ Ράξα | 8 | |
18 | Run the Lake | 1 | |
18 | 4ος ορεινός ημιμαραθώνιος Καστόρι Λακωνίας | 1 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου