| Magnitude | ML 2.7 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2015-12-30 08:13:24.2 UTC |
| Location | 39.17 N ; 24.10 E |
| Depth | 26 km |
| Distances | 136 km N of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 10:13:24.2 2015-12-30 90 km NE of Chalkída, Greece / pop: 54,558 / local time: 10:13:24.2 2015-12-30 20 km E of Patitírion, Greece / pop: 1,647 / local time: 10:13:24.2 2015-12-30 |
Πηγή
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου